(Summe Strom - plus Wärmeverbrauch)
Tabelle Bewertung von Energiekennzahlen
Bewertung | Schulen (kWh/m² Jahr) | Amtsgebäude (kWh/m² Jahr) |
Gut | bis 105 | bis 111 |
Mittel | 106 - 144 | 112 - 172 |
Schlecht | über 144 | über 172 |
Bewertung von Energiekennzahlen für Schulen und Amtsgebäude in kWh/ m2 Jahr; (Q.: Oö. Akademie für Umwelt und Natur)
Tabelle Energiekennzahlen von Schulen und Amtsgebäuden
Amtsgebäude | Schulen | |||
Baujahr | Anzahl | MW-EKZ (kWh/m² Jahr) |
Anzahl | MW-EKZ (kWh/m² Jahr) |
o. Ang. | 5 | 154 | 12 | 141 |
bis 1949 | 40 | 162 | 44 | 134 |
1950 - 59 | 32 | 155 | 33 | 158 |
1960 - 69 | 24 | 160 | 52 | 145 |
1970 - 79 | 12 | 164 | 53 | 134 |
1980 - 89 | 7 | 118 | 13 | 95 |
1990 - 97 | 13 | 101 | 13 | 88 |
Summe | 133 | 152 | 220 | 135 |
Mittelwerte der Energiekennzahlen für Schulen und Amtsgebäude in kWh/ m2 Jahr; (Q.: Oö. Akademie für Umwelt und Natur; Universität Linz: Institut für Betriebliche und Regionale Umweltwirtschaft; Diplomarbeit "Contracting als Instrument zur Realisierung von Energieeinsparpotenzialen" 1999; Bruttogeschossfläche)