A
Adlwang | Adlwang | 4541 |
Arzberg | Reichraming | 4462 |
Aschach an der Steyr | Aschach an der Steyr | 4421, 4523 |
B
Bad Hall | Bad Hall | 4522, 4540 |
Blumau | Maria Neustift | 4442, 4443 |
Brandstatt | Rohr im Kremstal | 4531 |
Breitenau | Gaflenz | 3334, 3335 |
Brunnbach | Großraming | 4463 |
Buchholz | Garsten | 4451 |
Buchschachen | Maria Neustift | 4443, 4463 |
C
Christkindl | Garsten | 4400 |
D
Dietach | Dietach | 4407 |
Dietachdorf | Dietach | 4407 |
Dörfl | Maria Neustift | 4443 |
Droißendorf | Schiedlberg | 4521, 4522 |
E
Ebersegg | Sankt Ulrich bei Steyr | 4442, 4443 |
Eggmair | Waldneukirchen | 4540, 4595 |
Eggmayr | Adlwang | 4540 |
Emsenhub | Adlwang | 4541 |
F
Feyregg | Pfarrkirchen bei Bad Hall | 4540, 4552 |
Fierling | Rohr im Kremstal | 4532, 4550 |
Furtberg | Rohr im Kremstal | 4532 |
Furtberg | Waldneukirchen | 4540 |
G
Gaflenz | Gaflenz | 3334 |
Garsten | Garsten | 4400, 4451 |
Garsten Nord | Garsten | 4400 |
Gmain | St. Ulrich bei Steyr | 4400, 4442 |
Goldberg | Schiedlberg | 4493, 4521 |
Großgschnaidt | Gaflenz | 3334 |
Großmengersdorf | Waldneukirchen | 4522 |
Großraming | Großraming | 4463 |
Grub | Maria Neustift | 4443 |
Gründberg | Sierning | 4522, 4523 |
H
Haagen | Aschach an der Steyr | 4421, 4594 |
Haselberg | Rohr im Kremstal | 4532 |
Hilbern | Schiedlberg | 4521 |
Hilbern | Sierning | 4522, 4531 |
Hintstein | Großraming | 4463 |
Hofberg | Maria Neustift | 4443 |
J
Judendorf | Wolfern | 4493 |
K
Kleingschnaidt | Gaflenz | 3334 |
Kleinraming | St. Ulrich bei Steyr | 4400, 4442 |
Kleinreifling | Weyer | 3335, 4464, 8934 |
Kohlengraben | St. Ulrich bei Steyr | 4442 |
Kraxental | Garsten | 4451 |
Kroisbach | Wolfern | 4493 |
Krottendorf | Rohr im Kremstal | 4532 |
L
Lahrndorf | Garsten | 4451 |
Laussa | Laussa | 4460, 4461, 4463 |
Lindau | Gaflenz | 3334, 3335 |
Losenstein | Losenstein | 4460 |
Losensteinleiten | Wolfern | 4493 |
Lumplgraben | Großraming | 4463 |
M
Mandorf | Adlwang | 4541 |
Maria Laah | Wolfern | 4492, 4493 |
Matzelsdorf | Schiedlberg | 4521, 4522 |
Mitteregg | Aschach an der Steyr | 4421, 4594 |
Möderndorf | Adlwang | 4540, 4541 |
Möderndorf | Pfarrkirchen bei Bad Hall | 4540 |
Mühlbach | Garsten | 4451 |
Mühlbachgraben | Garsten | 4451 |
Mühlgrub | Adlwang | 4540 |
Mühlgrub | Pfarrkirchen bei Bad Hall | 4540 |
N
Neudorf | Gaflenz | 3335 |
Neustift | Maria Neustift | 4443 |
Neustiftgraben | Großraming | 4443, 4463 |
Neuzeug | Sierning | 4523 |
O
Oberbrunnern | Sierning | 4522 |
Oberdambach | Garsten | 4451, 4461 |
Oberland | Gaflenz | 3334 |
Oberplaißa | Großraming | 4463 |
Oberrohr | Rohr im Kremstal | 4532, 4540 |
Oberwolfern | Wolfern | 4493 |
P
Pechgraben | Großraming | 4463 |
Pergern | Garsten | 4400, 4451, 4523 |
Pesendorf | Garsten | 4451 |
Pesendorf | Waldneukirchen | 4522, 4540, 4595 |
Pettendorf | Gaflenz | 3334 |
Pfarrkirchen bei Bad Hall | Pfarrkirchen bei Bad Hall | 4540 |
Pichlern | Sierning | 4522,4523 |
Platten | Maria Neustift | 4443 |
R
Reichraming | Reichraming | 4462 |
Rodelsbach | Großraming | 4463 |
Rohr im Kremstal | Rohr im Kremstal | 4532 |
Rosenegg | Garsten | 4400 |
S
Saaß | Aschach an der Steyr | 4421 |
Saaß | Garsten | 4400, 4451 |
Sand | Garsten | 4451 |
St. Nikola | Waldneukirchen | 4594, 4595 |
St. Ulrich bei Steyr | St. Ulrich bei Steyr | 4400, 4442, 4451 |
Sarning | Garsten | 4400, 4451 |
Schiedlberg | Schiedlberg | 4521 |
Schwarning | Garsten | 4523 |
Schwarzenthal | Wolfern | 4493 |
Schwödiau | Wolfern | 4493 |
Sierning | Sierning | 4522, 4523 |
Sierninghofen | Sierning | 4522, 4523 |
Sonnberg | Garsten | 4451 |
Stadlkirchen | Dietach | 4407 |
Steinersdorf | Waldneukirchen | 4523, 4595 |
T
Ternberg | Ternberg | 4451, 4452, 4453, 4594 |
Thann | Dietach | 4407, 4484 |
Thanstetten | Schiedlberg | 4521, 4522 |
Tinsting | Garsten | 4400, 4523 |
U
Unterdambach | Garsten | 4451 |
Unterlaussa | Garsten | 4461 |
Unterlaussa | Weyer | 4464, 8934 |
Unterwald | St. Ulrich bei Steyr | 4400, 4442, 4451 |
W
Waldneukirchen | Waldneukirchen | 4594, 4595 |
Weyer | Weyer | 3335 |
Wickendorf | Wolfern | 4493 |
Winkling | Dietach | 4407 |
Wolfern | Wolfern | 4493 |