Zur Sicherung des Bestandes bestimmter Arten von Wassertieren (Fische, Neunaugen, Krustentiere und Muscheln) wurden von der Landesregierung mit Verordnung Schonzeiten und Mindestfangmaße festgesetzt. Während der Schonzeit dürfen die Wassertiere nicht gefangen werden. Wassertiere, die während der Schonzeit oder ohne das Mindestfangmaß erreicht zu haben, in die Gewalt des Fischers gelangen, sind sofort in das Fischwasser zurückzusetzen. Eine Ausnahme von diesem Verbot kann bei der Landesregierung beantragt werden.
Folgende Schonzeiten und Mindestfangmaße wurden in der OÖ Fischereiverordnung festgesetzt:
Wassertier | Zeitraum von | Zeitraum bis | Mindestfangmaß |
A. Familie: Neunaugen Petromyzonidae) | |||
Bachneunauge | ganzjährig geschont | ||
(Lampetra planeri Bloch) | |||
Ukrainisches Bachneunauge | ganzjährig geschont | ||
(Eudontomyzon mariae) | |||
Donauneunauge | ganzjährig geschont | ||
(Eudontomyzon danfordi L.) | |||
B. Familie: Störe (Acipenseridae) | |||
Sterlet | 01.05. | 30.06. | 45 cm |
(Acipenser ruthenus L.) | |||
C.Familie: Forellenartige (=Lachsartige) Fische (Salmonidae) | |||
Bachforelle | 16.09. | 15.03. | 22 cm |
(Salmo trutta forma fario L.) | |||
Seeforelle | 16.09. | 15.03. | 50 cm |
(Salmo trutta formalacustris L.) | |||
Regenbogenforelle | 01.12. | 15.03. | 22 cm |
(Oncorhynchus mykiss Walb.) | |||
Huchen | 16.02. | 15.05. | 75 cm |
(Hucho hucho L.) | |||
Seesaibling | 16.09. | 15.03. | 25 cm |
(Salvelinus alpinus L.) | |||
Bachsaibling | 16.09. | 15.03. | 22 cm |
(Salvelinus fontinalis Mitch.) | |||
Äsche | 01.03. | 30.04. | 30 cm |
(Thymallus thymallus L.) | |||
Reinanke, Maräne | 16.10. | 31.12. | 30 cm |
(Coregonus sp.) | |||
D. Familie: Karpfenfische (Cyprinidae) | |||
Brachsen | 01.05. | 31.05. | 30 cm |
(Abramis brama L.) | |||
Zope (Abramis ballerus L.) | ganzjährig geschont | ||
Zobel | 01.04. | 31.05. | 25 cm |
(Abramis sapa Pallas) | |||
Rußnase, Blaunase oder | 16.04. | 31.05. | 25 cm |
Zährte (Vima vimba L.) | |||
Laube oder Ukelei | 16.05. | 30.06. | kein |
(Alburnus alburnus L.) | |||
Seelaube oder Mairenke | 16.05. | 30.06 | 20 cm |
(Chalcalburnus chalcoidesmento) | |||
Schneider | ganzjährig geschont | ||
(Alburnoides biqunctatus L.) | |||
Rapfen oder Schied | 16.04. | 31.05. | 40 cm |
(Aspius aspius L.) | |||
Barbe (Barbus barbus L.) | 01.05. | 15.06. | 30 cm |
Semling (Barbus petenyi) | ganzjährig geschont | ||
Güster oder Blikke | 01.05. | 31.05. | kein |
(Blicca björkna L.) | |||
Karausche | ganzjährig geschont | ||
(Carassius carassius L.) | |||
Giebel | 01.05. | 31.05. | kein |
(Carassius auratus gibelo) | |||
Nase | 16.03. | 31.05. | 30 cm |
(Chondrostoma nasus L.) | |||
Karpfen | 01.05. | 31.05. | 35 cm |
(Cyprinus carpio L.) | |||
Gründling (Gobio gobio L.) | 01.05. | 31.05. | kein |
Weißflossiger Gründling | 01.05. | 31.05. | kein |
(Gobio albipinnatus Lukasch) | |||
Kessler Gründling | ganzjährig geschont | ||
(Gobio kessleri) | |||
Steinkreßling | ganzjährig geschont | ||
(Gobio uranoscopus Ag.) | |||
Seider oder Nerfling | ganzjährig geschont | ||
oder Aland (Leuciscus idus L.) | |||
Moderlieschen | ganzjährig geschont | ||
(Leucaspius delinatus Heckel) | |||
Hasel | 16.03. | 15.05. | kein |
(Leuciscus leuciscus L.) | |||
Frauennerfling | ganzjährig geschont | ||
(Rutilus pigus virgo Heckel) | |||
Perlfisch | ganzjährig geschont | ||
(Rutilus frisii meidingeri Heckel) | ganzjährig geschont | ||
(Pelecus cultratus L.) | |||
Elritze oder Pfrille | 01.04. | 31.05. | kein |
(Phoxinus phoxinus L.) | |||
Bitterling | ganzjährig geschont | ||
(Rhodeus sericeus amarus Bloch) | |||
Rotauge oder Plötze | 01.04. | 31.05. | 15 cm |
(Rutilus rutilus L.) | |||
Rotfeder | 01.04. | 31.05. | 15 cm |
(Scardinius erythropthalmus L.) | |||
Aitel oder Döbel | keine | kein | |
(Leuciscus cephalus L.) | |||
Strömer | ganzjährig geschont | ||
(Leuciscus souffia agassizi Cuv. & Val) | |||
Schleie (Tinca tinca L.) | 16.05. | 30.06. | 25 cm |
Pseudokeilfleckbarbe | keine | kein | |
(Pseudorasbora parva) | |||
E.Familie: Grundeln Gobiidae) | |||
Marmorierte Meergrundel | 16.03. | 30.06. | kein |
(Proterhorinus marmoratus Pallas) | |||
Kessler Grundel | keine | kein | |
(Neogobius kessleri) | |||
F. Familie: Bartgrundeln (Balitoridae) | |||
Bartgrundel oder | 01.03. | 31.05. | kein |
Bachschmerle (Barbatula barbatula) | |||
G. Familie: Schmerlen (Cobitidae) | |||
Steinbeißer | ganzjährig geschont | ||
(Cobitis taenia L.) | |||
Schlammpeitzger | ganzjährig geschont | ||
(Misgurnus fossilis L.) | |||
H. Familie: Welse (Siluridae) | |||
Wels (Silurus glanis L.) | 01.06. | 30.06. | 60 cm |
I. Familie: Aale (Anguillidae) | |||
Aal (Anguilla anguilla L.) | keine | kein | |
J. Familie: Hechte (Esocidae) | |||
Hecht (Esox lucius L.) | 01.02. | 30.04. | 50 cm |
K. Familie: Hundsfische (Umbridae) | |||
Hundsfisch | |||
(Umbra krameri Fitz.) | ganzjährig geschont | ||
L. Familie: Barsche (Percidae) | |||
Kaulbarsch | keine | 10 cm | |
(Gymnocephalus cernua L.) | |||
Schrätzer | ganzjährig geschont | ||
(Gymnocephalus schraetser L.) | |||
Streber (Zingel streber L.) | ganzjährig geschont | ||
Zingel (Zingel zingel L.) | 01.04. | 31.05. | 20 cm |
Zander | 01.04. | 31.05. | 40 cm |
(Stizostedion lucioperca L.) | |||
Flussbarsch oder Barsch | keine | kein | |
(Perca fluviatilis L.) | |||
M. Familie: Groppen (Cottidae) | |||
Groppe oder Koppe | 01.02. | 30.04. | kein |
(Cottus gobio L.) | |||
N. Familie: Stichlinge (Gasterosteidae) | |||
Dreistachliger Stichling | 01.05. | 30.06. | kein |
(Gasterosteus culeatus L.) | |||
O. Familie: Schellfische Gadiddae) | |||
Aalrutte o. Quappe | 01.12. | 31.12. | 35 cm |
(Lota lota L.) | |||
P. Krustentiere (Crustacea) | |||
Edelkrebs | |||
(Astacus astacus L.) | |||
männlich | 01.10. | 31.05. | 12 cm |
weiblich | ganzjährig geschont | ||
Steinkrebs | |||
(Astacus torrentium Schr.) | |||
männlich | 01.10. | 31.05. | 12 cm |
weiblich | ganzjährig geschont | ||
Sumpfkrebs | |||
(Astacus lepto dactylus Esch.) | |||
männlich | 01.10. | 31.05. | 12 cm |
weiblich | ganzjährig geschont | ||
Q.Muscheln (Lamellibranchiata) | |||
Flussperlmuschel | ganzjährig geschont | ||
(Margaritifera margaritifera L.) | |||
Flache Teichmuschel | ganzjährig geschont | ||
(Pseudanodonta complanata L.) | |||
Große Teichmuschel | ganzjährig geschont | ||
(Anodonta cygnea) | |||
Teichmuschel | ganzjährig geschont | ||
(Anodonta anatina) | |||
Gemeine Flussmuschel | ganzjährig geschont | ||
(Unio crassus Philipsson) | |||
Aufgeblasene | ganzjährig geschont | ||
Flussmuschel (Unio tumidus) | |||
Malermuschel | ganzjährig geschont | ||
(Unio pictorum) |
Rechtsgrundlage:
§31 OÖ. Fischereigesetz
OÖ. Fischereiverordnung