Daten und Fakten sowie Infos zum Thema
Aufgrund der sich häufenden Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Auftreten des Wolfes in Oberösterreich soll die Öffentlichkeit über aktuelle Wolfssichtungen und Risse bestmöglich und zeitnah informiert werden. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über die Vorkommnisse aus dem Jahr 2024 (entspricht nicht dem Monitoring-Standard des Forschungsinstituts für Wildtierkunde und Ökologie bzw. den SCALP-Kriterien).
Riss- und Sichtungsverdachtsfälle 2024
Datum | Ort | Meldung | Status |
---|---|---|---|
19.11.2024 | Straßham bei Alkoven | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
19.11.2024 | Straßham bei Alkoven | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
18.11.2024 | Bad Schallerbach | Wolfssichtung | Videonachweis vorhanden |
17.11.2024 | Gaflenz | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
17.11.2024 | Gaflenz | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
16.11.2024 | Ottnang am Hausruck | Wolfswahrnehmung | kein Fotonachweis vorhanden |
12.11.2024 | Roßleithen | 1 totes Stück Damwild | begutachtet - DNA-Analyse noch ausständig |
09.11.2024 | Spital an der Phyrn | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse noch ausständig |
04.11.2024 | Gmunden | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
24.10.2024 | Kirchschlag bei Linz | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
11.10.2024 | Rosenau am Hengstpass | 1 totes Lamm | begutachtet - DNA- Analyse: Fuchs bestätigt |
09.10.2024 | Rosenau am Hengstpaß | 1 toter Rehbock | begutachtet - DNA-Analyse: Wolf bestätigt; italienische Quellpopulation |
02.10.2024 | Leopoldschlag | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
02.10.2024 | Leopoldschlag |
Wolfssichtung |
kein Fotonachweis vorhanden |
01.10.2024 | Bad Leonfelden | 1 totes Schaf | begutachtet - DNA-Analyse: Hund bestätigt |
30.09.2024 | Dimbach | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
30.09.2024 | Oberwang | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
28.09.2024 | Bad Leonfelden | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
26.09.2024 | Leopoldschlag | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
03.09.2024 | Bad Zell | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
02.09.2024 | Rosenau am Hengstpaß | 1 verletztes Rind | begutachtet - DNA-Probe: kein eindeutiges Ergebnis |
23.08.2024 | Windhaag bei Freistadt | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
21.08.2024 | Schlüßlberg | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
16.08.2024 | St. Georgen am Walde | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
03.08.2024 und 06.08.2024 | Liebenau | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
03.08.2024 | Weyer | 1 totes Kalb | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
27.07.2024 | Großraming | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
24.07.2024 | Gaflenz | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
18.07.2024 | Pierbach | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
17.07.2024 | Gaflenz | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
16.07.2024 | Linz | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Probe: kein eindeutiges Ergebnis |
14.07.2024 | Redlham | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
13.07.2024 | Spital am Pyhrn | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
12.07.2024 | St. Leonhard bei Freistadt | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
09.07.2024 | Linz-Pichling | Sichtung und Losungsfund |
Video vorhanden: Hund; Probennahme v. Losung - DNA-Analyse: Hund bestätigt |
04.07.2024 | Ternberg | 1 verletztes Rind | begutachtet - DNA-Analyse: Hund bestätigt |
01.07.2024 | Linz | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
24.06.2024 | Tragwein | 1 totes Reh | begutachtet; DNA-Probennahme nicht möglich |
21.06.2024 | Aigen-Schlägl | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
20.06.2024 | St. Wolfgang/Schwarzensee | 1 totes Schaf | begutachtet - DNA-Probe: kein eindeutiges Ergebnis |
18.06.2024 | Spital am Pyhrn | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
17.06.2024 | Pühret | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
16.06.2024 | Gaflenz | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Wolf bestätigt; italienische Quellpopulation |
06.06.2024 | Sandl | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
04.06.2024 | Ottnang am Hausruck | 1 totes Schaf | begutachtet - DNA-Probe: kein eindeutiges Ergebnis |
01.06.2024 | Aurach am Hongar | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
01.06.2024 | Windhaag bei Freistadt | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
01.06.2024 | Ulrichsberg | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
01.06.2024 | Kefermarkt | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
31.05.2024 | Ottnang am Hausruck | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
31.05.2024 | Windhaag bei Freistadt | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
29.05.2024 | Sandl | Wolfswahrnehmung | kein Fotonachweis vorhanden |
29.05.2024 | Linz | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
29.05.2024 | Leopoldschlag | Wolfssichtung |
kein Fotonachweis vorhanden |
28.05.2024 | Sandl | 2 tote Schafe | begutachtet - DNA-Analyse: Wolf bestätigt; nördliche Quellpopulation |
27.05.2024 | Ottenschlag im Mühlkreis | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
27.05.2024 | Windhaag bei Freistadt | Wolfssichtung | Videonachweis vorhanden |
26.05.2024 | Hellmonsödt | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
24.05.2024 | Gaflenz | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
23.05.2024 | Haibach im Mühlkreis | Wolfssichtungen | kein Fotonachweis vorhanden |
23.05.2024 | Ottenschlag im Mühlkreis | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
21.05.2024 | Leopoldschlag | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
17.05.2024 | Oberneukirchen | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
17.05.2024 | Zwettl an der Rodl | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
16.05.2024 | Kirchberg ob der Donau | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
12.05.2024 | Unterweißenbach | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
11.05.2024 | Altenberg bei Linz | Wolfssichtungen | kein Fotonachweis vorhanden |
10.05.2024 | Liebenau | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
10.05.2024 | Gramastetten | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
10.05.2024 | Gaspoltshofen | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
09.05.2024 | Fornach | Wolfssichtung | Videonachweis vorhanden |
08.05.2024 | Liebenau | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
07.05.2024 | Pühret | Wolfssichtung | Videonachweis vorhanden |
05.05.2024 | Königswiesen | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
05.05.2024 | Pfaffing | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
04.05.2024 | Pfaffing | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
01.05.2024 | Wippenham | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
28.04.2024 | Pierbach | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
26.04.2024 | Puchenau | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
26.04.2024 | Sandl | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
26.04.2024 | Pierbach | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
24.04.2024 | Liebenau | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
24.04.2024 | Altenberg | 1 totes Lamm | begutachtet; DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
23.04.2024 | Leopoldschlag | 1 totes Reh | begutachtet; DNA-Probennahme nicht möglich |
19.04.2024 | Steinbach/Steyr | 1 totes Schaf | begutachtet; DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
16.04.2024 | Oberhofen am Irrsee | 1 verletztes Pferd | begutachtet; DNA-Probennahme nicht möglich |
16.04.2024 | Oberhofen am Irrsee |
1 totes Reh |
begutachtet; DNA-Analyse: Wolf bestätigt; nördliche Quellpopulation |
15.04.2024 | Senftenbach | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
13.04.2024 | Langenstein | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
12.04.2024 | Ulrichsberg | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
11.04.2024 | Pierbach | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
10.04.2024 | Langenstein | Losungsfund | DNA-Analyse: Wolf bestätigt; nördliche Quellpopulation |
09.04.2024 | Spital am Pyhrn | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
08.04.2024 | Langenstein | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
08.04.2024 | St. Georgen an der Gusen | Wolfssichtungen | Foto- bzw. Videonachweise vorhanden |
07.04.2024 | Grünbach bei Freistadt | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
07.04.2024 | Liebenau | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
07.04.2024 | Münzbach | Wolfssichtung | Videonachweis vorhanden |
07.04.2024 | Schwertberg | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
07.04.2024 | Ried in der Riedmark | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
07.04.2024 | Engerwitzdorf | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
07.04.2024 | Katsdorf | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
07.04.2024 | St. Georgen an der Gusen | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
06.04.2024 | Feldkirchen an der Donau | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
06.04.2024 | Pierbach | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
05.04.2024 | Liebenau | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
31.03.2024 | Windhaag bei Freistadt | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
28.03.2024 | Sarleinsbach u. Atzesberg | Losungsfunde | DNA-Analyse: Wolf bestätigt; nördliche Quellpopulation |
28.03.2024 | Atzesberg | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
26.03.2024 | Sarleinsbach | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
25.03.2024 | Unterweißenbach | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
23.03.2024 | Schlüßlberg | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
23.03.2024 | Vorderweißenbach | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
22.03.2024 | Michaelnbach | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
19.03.2024 | Alberndorf | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
18.03.2024 | Ulrichsberg | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
17.03.2024 | Liebenau | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
16.03.2024 | Liebenau | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
15.03.2024 | Steinbach am Ziehberg | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
15.03.2024 | Molln | 2 totes Rotwildkälber | begutachtet - DNA-Analyse: Wolf bestätigt; nördliche Quellpopulation |
14.03.2024 | Molln/Bodinggraben | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
14.03.2024 | Scharnstein | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
05.03.2024 | St. Leonhard bei Freistadt | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
05.03.2024 | Liebenau | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
05.03.2024 | Windhaag bei Freistadt | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
03.03.2024 | Kaltenberg | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
02.03.2024 | Unterweißenbach | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
28.02.2024 | Schönau im Mühlkreis | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
27.02.2024 | Engerwitzdorf | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
26.02.2024 | Unterweißenbach | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
21.02.2024 | Liebenau | Wolfssichtung |
kein Fotonachweis vorhanden |
15.02.2024 | Wartberg an der Krems | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
13.02.2024 | Oberneukirchen/Eidenberg | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
11.02.2024 | Pierbach | Losungsfund | DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
10.02.2024 | Pierbach | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
09.02.2024 | Pierbach | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
07.02.2024 | Regau | Losungsfund | DNA-Analyse: Hund bestätigt |
06.02.2024 | Sandl | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
05.02.2024 | Steinbach/Attersee | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
03.02.2024 | Regau | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
22.01.2024 | Schönau im Mühlkreis | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
17.01.2024 | Haibach ob der Donau | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
15.01.2024 | Traunkirchen | Losungsfund | DNA-Analyse: Wolf bestätigt; nördliche Quellpopulation |
15.01.2024 | Liebenau | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
09.01.2024 | Obertraun | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
05.01.2024 | Klam b. Grein | Wolfssichtung | Videoaufnahme vorhanden |
05.01.2024 | St. Ulrich im Mühlkreis | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
04.01.2024 | Dornach (Ortsteil von Saxen) | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
02.01.2024 | Redleiten | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
Aufgrund der sich häufenden Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Auftreten des Wolfes in Oberösterreich soll die Öffentlichkeit über aktuelle Wolfssichtungen und Risse bestmöglich und zeitnah informiert werden. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über die Vorkommnisse aus dem Jahr 2023 (entspricht nicht dem Monitoring-Standard des Forschungsinstituts für Wildtierkunde und Ökologie bzw. den SCALP-Kriterien).
Riss- und Sichtungsverdachtsfälle 2023
Datum | Ort | Meldung | Status |
---|---|---|---|
31.01.2023 | Oepping | Wolfssichtung | Foto-/Videonachweis vorhanden |
07.02.2023 | Hellmonsödt | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
08.02.2023 | St. Georgen am Walde/Dimbach | Wolfssichtung | Fotonachweis über Fährte vorhanden |
11.02.2023 | Leonding | Wolfssichtung | Foto-/Videonachweis vorhanden |
11.02.2023 | Rohrbach-Berg | 1 totes Schaf |
begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
13.02.2023 | Neukirchen bei Lambach | Wolfssichtung | Foto-/Videonachweis vorhanden |
13.02.2023 | Wolfsegg a.H. | Wolfssichtung |
Foto-/Videonachweis vorhanden |
18.02.2023 | Eberschwang | 1 totes Reh |
begutachtet - DNA-Analyse: Wolf bestätigt; italienische Quellpopulation |
21.02.2023 | Herzogsdorf | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
26.02.2023 | Hofkirchen im Mühlkreis | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
28.02.2023 | Leopoldschlag | Wolfssichtungen |
Fotonachweise über Fährten vorhanden |
01.03.2023 | Gutau | Wolfssichtung | Foto-/Videonachweis vorhanden; Fotonachweise über Fährten vorhanden |
01.03.2023 | Tragwein | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: kein eindeutiges Ergebnis |
01.03.2023 | Pregarten | Wolfssichtung | Videonachweis vorhanden |
04.03.2023 | Tragwein/Allerheiligen im Mühlkreis | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
04.03.2023 | Dimbach | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
05.03.2023 | Münzbach | 1 totes Reh | Verdacht auf Wolfsriss; keine abschließende Beurteilung durch DNA möglich |
06.03.2023 | Herzogsdorf | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
09.03.2023 | Gallneukirchen | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
14.03.2023 |
Alberndorf in der Riedmark |
Wolfssichtung |
Videonachweis vorhanden |
14.03.2023 |
Alberndorf in der Riedmark |
1 totes Reh |
begutachtet - DNA-Analyse: Wolf bestätigt; nördliche Quellpopulation |
14.03.2023 | Herzogsdorf | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
16.03.2023 | Pregarten | Wolfssichtung | Videonachweis vorhanden |
16.03.2023 | Alberndorf in der Riedmark | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
19.03.2023 | Haibach im Mühlkreis | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
19.03.2023 | Unterweißenbach | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
19.03.2023 | Unterweißenbach | 1 totes Reh |
begutachtet - DNA-Analyse: Wolf bestätigt; nördliche Quellpopulation |
21.03.2023 | Bad Kreuzen | 1 totes Reh | Verdacht auf Wolfsriss; keine abschließende Beurteilung durch DNA möglich |
27.03.2023 | Weitersfelden | 1 totes Reh |
begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
28.03.2023 | Tragwein | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
28.03.2023 | Gramastetten |
2 tote Altschafe, 7 tote Lämmer, 1 vermisstes Lamm |
begutachtet - DNA-Analyse: Wolf bestätigt; nördliche Quellpopulation |
30.03.2023 | Walding | Wolfssichtungen | kein Fotonachweis vorhanden |
31.03.2023 | Gutau | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
31.03.2023 | Leopoldschlag | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
31.03.2023 | Micheldorf | Losungsfund | DNA-Analyse: Hund bestätigt |
01.04.2023 | Hinzenbach | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
05.04.2023 | Tiefgraben | 1 totes Altschaf, 1 totes Lamm |
begutachtet - DNA-Analyse: Wolf bestätigt; nördliche Quellpopulation |
06.04.2023 | Gunskirchen | Wolfssichtung |
kein Fotonachweis vorhanden |
07.04.2023 | Alberndorf | Wolfssichtung |
kein Fotonachweis vorhanden |
08.04.2023 | Hellmonsödt | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
10.04.2023 | Tragwein | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
10.04.2023 | Tragwein | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Hund bestätigt |
17.04.2023 | Liebenau | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
20.04.2023 | Unterweißenbach | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
21.04.2023 | Weitersfelden | 1 totes Reh |
begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
25.04.2023 | St. Leonhard bei Freistadt | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
26.04.2023 | Unterach am Attersee | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
01.05.2023 | Neumarkt im Mühlkreis | Wolfssichtung | Videonachweis vorhanden |
02.05.2023 | Liebenau | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
02.05.2023 | Liebenau | Wolfssichtungen | Foto-/Videonachweis vorhanden |
02.05.2023 | Frankenburg | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Hund bestätigt |
03.05.2023 | Holzhausen | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
03.05.2023 | Tragwein | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
03.05.2023 | Pötting | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
03.05.2023 | Bad Schallerbach | Wolfssichtung | Videonachweis vorhanden |
03.05.2023 | Kirchberg-Thening | Wolfssichtungen | Videonachweis vorhanden |
04.05.2023 | St. Leonhard bei Freistadt | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
04.05.2023 | Wallern an der Trattnach | 1 totes Reh |
begutachtet - DNA-Analyse: Wolf bestätigt; nördliche Quellpopulation |
05.05.2023 | Kirchberg-Thening | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
11.05.2023 | Straß im Attergau | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: keine abschließende Beurteilung durch DNA möglich |
11.05.2023 |
Waldhausen | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
12.05.2023 | St. Magdalena (Linz) | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
13.05.2023 | Wels | Wolfssichtung |
kein Fotonachweis vorhanden |
15.05.2023 | Allerheiligen im Mühlkreis | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: keine abschließende Beurteilung durch DNA möglich |
15.05.2023 | Waldzell | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
16.05.2023 | Peilstein | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
18.05.2023 | Bad Leonfelden | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
19.05.2023 | Leopoldschlag | Wolfssichtungen | kein Fotonachweis vorhanden |
20.05.2023 | Reichenthal | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
26.05.2023 | Scharnstein | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
28.05.2023 | Leopoldschlag | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
31.05.2023 | St. Thomas am Blasenstein | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
05.06.2023 | Walding | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
07.06.2023 | Walding | 200 Masthühner | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
08.06.2023 | Gmunden/Grünberg | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
15.06.2023 | Pabneukirchen | Wolfssichtung |
kein Fotonachweis vorhanden |
15.06.2023 | Laussa | 3 tote Hühner | begutachtet - DNA-Analyse: kein eindeutiges Ergebnis |
23.06.2023 | Unterweißenbach | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
23.06.2023 | Lichtenberg | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
25.06.2023 | Liebenau | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
26.06.2023 | Gosau | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
03.07.2023 | Walding | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
05.07.2023 | Weyer | 1 totes Kalb | begutachtet - DNA-Analyse: kein eindeutiges Ergebnis |
06.07.2023 |
Spital am Pyhrn |
1 totes Kalb | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
06.07.2023 | Molln | Übergriff auf Rinderherde | begutachtet - DNA-Analyse: Hund bestätigt |
08.07.2023 | Liebenau | Wolfssichtung | Foto-/Videonachweis vorhanden |
10.07.2023 | Molln | 1 totes Schaf | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
14.07.2023 | Feldkirchen bei Mattighofen | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
22.07.2023 | St. Wolfgang | 1 totes Schaf | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
27.07.2023 | Unterweißenbach | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Wolf bestätigt; nördliche Quellpopulation |
28.07.2023 | Lichtenberg | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
31.07.2023 | St. Georgen am Walde | 1 totes Schaf | begutachtet - DNA-Analyse: Hund bestätigt |
01.08.2023 | Hinterstoder | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
09.08.2023 bis 11.08.2023 |
Unterweißenbach | Wolfssichtungen | kein Fotonachweis vorhanden |
11.08.2023 | Katsdorf | 3 verletzte Pferde | begutachtet - DNA-Analyse: Wolf bestätigt; italienische Quellpopulation |
13.08.2023 | Unterweißenbach | Wolfssichtungen | kein Fotonachweis vorhanden |
16.08.2023 | Lembach | 13 tote Hühner, 7 vermisste Hühner | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
16.08.2023 | Dachstein/Krippenstein |
9 tote Schafe, 2 verletzte Schafe |
begutachtet - Wolf bestätigt |
21.08.2023 | Neumarkt im Mühlkreis | 1 totes Schaf | begutachtet - DNA-Analyse: Wolf bestätigt; nördliche Quellpopulation |
25.08.2023 | Dachstein/Krippenstein | 1 verletztes Schaf | Bildnachweis eines verletzten Schafes |
26.08.2023 | Unterweißenbach | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
07.09. - 10.09.2023 | Katsdorf | 2 verletzte Pferde | keine Begutachtung möglich |
12.09.2023 | Katsdorf | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
14.09.2023 | Unterweißenbach | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
14.09.2023 | Unterweißenbach | Wolfssichtung | Fotonachweis über Trittsiegel vorhanden |
18.09.2023 | Altenberg | 1 totes Lamm | begutachtet - DNA-Analyse: kein eindeutiges Ergebnis |
18.09.2023 | St. Leonhard | 2 verletzte Rinder | begutachtet - DNA-Analyse: kein eindeutiges Ergebnis |
18.09.2023 | Molln |
3 tote Schafe 1 verletztes Schaf |
begutachtet - DNA-Analyse: kein eindeutiges Ergebnis |
22.09.2023 | Unterweißenbach | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
24.09.2023 | Kefermarkt | Wolfssichtung | Videonachweis vorhanden |
24.09.2023 | Altmünster/Ebensee | Sichtung Hund/Wolf | aufgrund von Fotonachweis keine eindeutige Zuordnung möglich |
24.09.2023 | St. Marienkirchen an der Polsenz/Prambachkirchen | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
02.10.2023 | Alkoven | Sichtung Hund/Wolf | aufgrund von Fotonachweis keine eindeutige Zuordnung möglich |
04.10.2023 | Königswiesen | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
05.10.2023 | Arnreit | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
12.10.2023 | Unterweißenbach | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
16.10.2023 | Engerwitzdorf | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
19.10.2023 | Schönau im Mühlkreis | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
25.10.2023 | Unterweißenbach | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
26.10.2023 | Königswiesen | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
27.10.2023 | Schönau im Mühlkreis | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
28.10.2023 | St. Leonhard bei Freistadt | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Analyse: Fuchs bestätigt |
29.10.2023 | Unterweißenbach | Wolfssichtungen | kein Fotonachweis vorhanden |
30.10.2023 | Unterweißenbach | Losungsfund | DNA-Analyse: Wolf bestätigt; nördliche Quellpopulation |
03.11.2023 | Eberschwang | Wolfssichtung | keine Fotonachweis vorhanden |
04.11.2023 | Königswiesen | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
08.11.2023 | Neußerling | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
09.11.2023 | Maria-Neustift | 1 totes Rinderkalb | begutachtet - DNA-Analyse nicht eindeutig; weitere Analysen werden durchgeführt |
09.11.2023 | Pabneukirchen | 1 totes Reh | begutachtet - DNA-Probe enthält keine nachweisbare Raubtier-DNA |
10.11.2023 | Schönau | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
10.11.2023 | Bad Kreuzen | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
11.11.2023 | Obertraun | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
14.11.2023 | Königswiesen | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
16.11.2023 | Tragwein | Wolfssichtung | kein Fotonachweis vorhanden |
17.11.2023 | Bad Zell | Wolfssichtungen | kein Fotonachweis vorhanden |
19.11.2023 | Weitersfelden | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
19.11.2023 | Waldhausen im Strudengau | Wolfssichtung | Fotonachweis vorhanden |
